Unverbindliche Anfrage
bis

Preise

Appartement 4-5 Personen

Saison 4 Personen Endreinigung
SOMMER 2025
28.06.2025 - 05.09.2025 € 260,00 € 80,00
06.09.2025 - 05.10.2025 € 240,00 € 80,00
HERBST-WINTER 2025-26
15.11.2025 - 19.12.2025 € 260,00 € 80,00
20.12.2025 - 02.01.2025 € 360,00 € 80,00
03.01.2026 - 09.01.2026 € 320,00 € 80,00
10.01.2026 - 30.01.2026 € 280,00 € 80,00
31.01.2026 - 06.02.2026 € 300,00 € 80,00
07.02.2026 - 27.02.2026 € 360,00 € 80,00
28.02.2026 - 13.03.2026 € 320,00 € 80,00
14.03.2026 - 27.03.2026 € 280,00 € 80,00
28.03.2026 - 10.04.2026 € 320,00 € 80,00
11.04.2026 - 24.04.2026 € 260,00 € 80,00
Druckfehler/Irrtum vorbehalten!

Appartement 2 Personen

Saison 2 Personen Endreinigung
SOMMER 2025
28.06.2025 - 05.09.2025 € 140,00 € 60,00
06.09.2025 - 05.10.2025 € 135,00 € 60,00
HERBST/WINTER 2025-26
15.11.2025 - 19.12.2025 € 150,00 € 60,00
20.12.2025 - 02.01.2025 € 200,00 € 60,00
03.01.2026 - 09.01.2026 € 180,00 € 60,00
10.01.2026 - 30.01.2026 € 160,00 € 60,00
31.01.2026 - 06.02.2026 € 170,00 € 60,00
07.02.2026 - 27.02.2026 € 200,00 € 60,00
28.02.2026 - 13.03.2026 € 180,00 € 60,00
14.03.2026 - 27.03.2026 € 170,00 € 60,00
28.03.2026 - 10.04.2026 € 160,00 € 60,00
11.04.2026 - 24.04.2026 € 150,00 € 80,00
Druckfehler/Irrtum vorbehalten!

Preise verstehen sich pro Appartement und Nacht ohne Verpflegung, exklusive Ortstaxe.
Kurzaufenthaltszuschlag bis 4 Nächte 10 %. W-LAN kostenlos. Zusatzbett auf Anfrage!

Ortstaxe pro Person/Nacht: € 4,00

Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Ortstaxe.

#